还有两个月 TIOBE 就要宣布 2012 年度编程语言了。Objective-C 这个月第一次跨越了 10% 的门槛,并且持续走强。其他的移动编程语言例如 C,C++,Java的增长并不能和 Objective-C 相提并论。而另外一个竞争对手 C# 却有明显的下降趋势,原因不明。看起来已经没有什么可以阻止 Objective-C 再度当选年度编程语言了。
| Position Nov 2012 |
Position Nov 2011 |
Delta in Position | Programming Language | Ratings Nov 2012 |
Delta Nov 2011 |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | C | 19.224% | +1.90% | A | |
| 2 | 1 | Java | 17.455% | -0.42% | A | |
| 3 | 6 | Objective-C | 10.383% | +4.40% | A | |
| 4 | 3 | C++ | 9.698% | +1.61% | A | |
| 5 | 5 | PHP | 5.732% | -0.36% | A | |
| 6 | 4 | C# | 5.591% | -1.73% | A | |
| 7 | 7 | (Visual) Basic | 5.032% | -0.01% | A | |
| 8 | 8 | Python | 4.062% | +0.45% | A | |
| 9 | 10 | Perl | 2.182% | +0.10% | A | |
| 10 | 11 | Ruby | 1.739% | +0.24% | A | |
| 11 | 9 | JavaScript | 1.278% | -1.29% | A | |
| 12 | 16 | Delphi/Object Pascal | 0.995% | +0.12% | A | |
| 13 | 13 | Lisp | 0.951% | -0.23% | A | |
| 14 | 14 | Pascal | 0.881% | -0.11% | A | |
| 15 | 23 | Visual Basic .NET | 0.769% | +0.24% | A- | |
| 16 | 19 | Ada | 0.662% | +0.04% | B | |
| 17 | 12 | PL/SQL | 0.632% | -0.81% | B | |
| 18 | 18 | Lua | 0.631% | 0.00% | A- | |
| 19 | 15 | MATLAB | 0.620% | -0.34% | B | |
| 20 | 24 | Assembly | 0.585% | +0.06% | B |
长期走势图
历年年度编程语言
| Year | Winner |
|---|---|
| 2011 | Objective-C |
| 2010 | Python |
| 2009 | Go |
| 2008 | C |
| 2007 | Python |
| 2006 | Ruby |
| 2005 | Java |
| 2004 | PHP |
| 2003 | C++ |
via TIOBE
(文/开源中国)